
Ланцюг противоковзання 27448 (VERIGA)
8 623 ₴
- Готово до відправки
- Код: VRG27448
+380 (67) 505-72-20
Viber- +380 (67) 505-72-20
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
ланцюг противоковзання на вісь 6 сегментів кріплення болти
Ланцюги протиковзання під
| РОЗМІР ШИН | 10,00-20 |
| РОЗМІР ШИН | 11,00-20 |
| РОЗМІР ШИН | 11,00-22,5 |
| РОЗМІР ШИН | 11,2-24 |
| РОЗМІР ШИН | 11.00-22 |
| РОЗМІР ШИН | 12,00-20 |
| РОЗМІР ШИН | 12,5-20 |
| РОЗМІР ШИН | 12/80-20 |
| РОЗМІР ШИН | 12/80-22,5 |
| РОЗМІР ШИН | 12-22,5 |
| РОЗМІР ШИН | 13/80-20 |
| РОЗМІР ШИН | 13-22,5 |
| РОЗМІР ШИН | 275/80-22,5 |
| РОЗМІР ШИН | 295/80-22,5 |
| РОЗМІР ШИН | 305/70-22,5 |
| РОЗМІР ШИН | 305/75-24.5 |
| РОЗМІР ШИН | 315/60-22,5 |
| РОЗМІР ШИН | 315/70-22,5 |
| РОЗМІР ШИН | 315/75-22,5 |
| РОЗМІР ШИН | 315/75-24.5 |
| РОЗМІР ШИН | 315/80-22,5 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Застосування для | Вантажних автомобілів |
| Радіус коліс для установки | 17-22.5" |
| Виробник | Veriga |
| Країна виробник | Словенія |
| Встановлення на застряглий автомобіль | Так |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Вантажний автомобіль |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 623 ₴

